孕妇产假计算器
2025年中国最新产假天数
国家基础规定
根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天; 难产的,增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。 女职工怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假。
各地奖励产假(国家规定基础上增加)
| 地区 | 总产假天数 |
|---|---|
| 北京 | 158天(国家98天+延长60天) |
| 天津 | 158天 |
| 河北 | 158天 |
| 山西 | 158天 |
| 内蒙古 | 365天(1年) |
| 辽宁 | 158天 |
| 吉林 | 180天 |
| 黑龙江 | 180天 |
| 上海 | 158天 |
| 江苏 | 158天 |
| 浙江 | 一孩158天,二孩、三孩188天 |
| 安徽 | 158天 |
| 福建 | 180天 |
| 江西 | 188天 |
| 山东 | 158天 |
| 河南 | 188天 |
| 湖北 | 158天 |
| 湖南 | 158天 |
| 广东 | 178天 |
| 广西 | 188天 |
| 海南 | 188天 |
| 重庆 | 178天 |
| 四川 | 158天 |
| 贵州 | 158天 |
| 云南 | 158天 |
| 西藏 | 365天(1年) |
| 陕西 | 158天 |
| 甘肃 | 180天 |
| 青海 | 188天 |
| 宁夏 | 158天 |
| 新疆 | 158天 |
特殊情况说明
- 难产:增加15天产假
- 多胞胎生育:每多生育1个婴儿,增加15天产假
- 流产:怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假